Volkswagen Golf
В кредит от 62 937 руб./месяц
Автокредит от 20%
Комплектации Volkswagen Golf
Технические характеристики Volkswagen Golf
| Параметр | 1.4 8АКПП (150 л.с.) FWD | 2.0 7АКПП (245 л.с.) FWD |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 1.4 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1984 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 | 245 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4286 | 4286 |
| Ширина, мм | 1789 | 1789 |
| Высота, мм | 1460 | 1460 |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | 9.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | 7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.5 | 6.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 216 | 250 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1230 | 1230 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Дорожный просвет, мм | 142 | 142 |
| Колесная база, мм | 2619 | 2619 |
| Передняя колея колес, мм | 1533 | 1533 |
| Задняя колея колес, мм | 1504 | 1504 |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Трансмиссия и управление | ||
| Коробка передач | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 8 | 7 |
Галлерея
зимней резины
в подарок
ожидания и очередей
Trade-in 150 000 руб.
У Вас остались вопросы?
Наши менеджеры с удовольствием ответят на любой Ваш вопрос, касающейся выбора автомобиля, стоимости, способа покупки или сервисного обслуживания