Volkswagen Jetta
В кредит от 22 265 руб./месяц
Автокредит от 20%
Комплектации Volkswagen Jetta
Технические характеристики Volkswagen Jetta
| Параметр | 1.6 л. 5МКПП (110 л.с) FWD | 1.6 л. 6АКПП (110 л.с) FWD | 1.4 л. 7AMT (150 л.с) FWD |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1395 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 110 | 110 | 150 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 4702 | 4702 | 4702 |
| Ширина, мм | 1799 | 1799 | 1749 |
| Высота, мм | 1463 | 1463 | 1463 |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 | 8.1 | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.1 | 5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | 6.4 | 6.7 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 12.7 | 8.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 191 | 187 | 210 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | |||
| Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 | 510 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
| Передняя колея колес, мм | 1543 | 1543 | 1543 |
| Задняя колея колес, мм | 1533 | 1533 | 1533 |
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
| Трансмиссия и управление | |||
| Коробка передач | МКПП | АКПП | Робот |
| Количество передач | 5 | 6 | 7 |
Галлерея
зимней резины
в подарок
ожидания и очередей
Trade-in 150 000 руб.
У Вас остались вопросы?
Наши менеджеры с удовольствием ответят на любой Ваш вопрос, касающейся выбора автомобиля, стоимости, способа покупки или сервисного обслуживания