Volkswagen Polo
В кредит от 20 329 руб./месяц
Автокредит от 20%
Комплектации Volkswagen Polo
Технические характеристики Volkswagen Polo
| Параметр | 1.6 5МКПП (90 л. с.) FWD | 1.6 5МКПП (110 л. с.) FWD | 1.6 6АКПП (110 л. с.) FWD | 1.4 TSI 7АКПП (125 л. c.) FWD |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 90 | 110 | 110 | 125 |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 |
| Ширина, мм | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| Высота, мм | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 7.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 4.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 10.7 | 11.8 | 9.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 195 | 190 | 204 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника | ||||
| Максимальный объем багажного отделения, л | 530 | 530 | 530 | 550 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Колесная база, мм | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 |
| Передняя колея колес, мм | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Задняя колея колес, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Передний свес, мм | ||||
| Задний свес, мм | ||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | дисковые |
| Трансмиссия и управление | ||||
| Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 5 | 6 | 7 |
Галлерея
зимней резины
в подарок
ожидания и очередей
Trade-in 150 000 руб.
У Вас остались вопросы?
Наши менеджеры с удовольствием ответят на любой Ваш вопрос, касающейся выбора автомобиля, стоимости, способа покупки или сервисного обслуживания